Updated on 16 Feb 2021
Remarks:
* - Occupation Caveats Applied
- Victoria - Currently Living & Working in Target Sector 190 | Currently Living & Working in Health related Sector
- New South Wales
- Tasmania
- Queensland
- South Australia
- Canberra
- Western Australia
- Northern Territory
ANZSCO | Occupation | 189 | 190 | 491 | 494 | 186 | 482 | VIC | NSW | QLD | TAS | WA | NT | ACT | SA | VIC | NSW | QLD | TAS | WA | NT | ACT | SA |
190 | 491 | ||||||||||||||||||||||
511111 | Contract Administrator | - | 190 | 491 | 494 | - | 483 | - | - | - | - | - | - | ACT | SA* | - | - | - | - | - | - | ACT | SA* |
511112 | Program or Project Administrator | - | 190 | 491 | 494 | - | 484 | - | - | - | - | - | - | ACT | SA* | - | - | - | - | - | NT* | ACT | SA* |
512111 | Office Manager | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
512211 | Health Practice Manager | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
512299 | Practice Managers nec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
521111 | Personal Assistant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
521211 | Secretary (General) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
521212 | Legal Secretary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
531111 | General Clerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
532111 | Data Entry Operator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
532112 | Machine Shorthand Reporter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
532113 | Word Processing Operator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
541111 | Call or Contact Centre Team Leader | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
541112 | Call or Contact Centre Operator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
542111 | Receptionist (General) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
542112 | Admissions Clerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
542113 | Hotel or Motel Receptionist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
542114 | Medical Receptionist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
551111 | Accounts Clerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
551112 | Cost Clerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
551211 | Bookkeeper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
551311 | Payroll Clerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
552111 | Bank Worker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
552211 | Credit or Loans Officer (Aus) / Finance Clerk (NZ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
552311 | Bookmaker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
552312 | Insurance Consultant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
552313 | Money Market Clerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
552314 | Statistical Clerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
561111 | Betting Agency Counter Clerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
561112 | Bookmaker's Clerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
561113 | Telephone Betting Clerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
561199 | Betting Clerks nec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
561211 | Courier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
561212 | Postal Delivery Officer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
561311 | Filing or Registry Clerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
561411 | Mail Clerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
561412 | Postal Sorting Officer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
561511 | Survey Interviewer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
561611 | Switchboard Operator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
561911 | Classified Advertising Clerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
561912 | Meter Reader | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
561913 | Parking Inspector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
561999 | Clerical and Office Support Workers nec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
591112 | Production Clerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
591113 | Purchasing Officer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
591115 | Stock Clerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
591116 | Warehouse Administrator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
591117 | Order Clerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
591211 | Despatching and Receiving Clerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
591212 | Import-Export Clerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
599111 | Conveyancer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
599112 | Legal Executive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
599211 | Clerk of Court | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
599212 | Court Bailiff or Sheriff (Aus) / Court Collections Officer (NZ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
599213 | Court Orderly (Aus) / Court Registry Officer (NZ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
599214 | Law Clerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
599215 | Trust Officer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
599311 | Debt Collector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
599411 | Human Resources Clerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
599511 | Customs Officer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
599512 | Immigration Officer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
599513 | Motor Vehicle Licence Examiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
599514 | Noxious Weeds and Pest Inspector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
599515 | Social Security Assessor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
599516 | Taxation Inspector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
599517 | Train Examiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
599518 | Transport Operations Inspector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
599521 | Water Inspector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
599599 | Inspectors and Regulatory Officers nec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
599611 | Insurance Investigator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
599612 | Insurance Loss Adjuster | - | 190 | 491 | 494 | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | SA* | - | - | - | - | - | - | - | SA* |
599613 | Insurance Risk Surveyor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
599711 | Library Assistant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
599912 | Production Assistant (Film, Television, Radio or Stage) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
599913 | Proof Reader | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
599914 | Radio Despatcher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
599915 | Clinical Coder | - | - | 491 | 494 | - | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SA* |
599916 | Facilities Administrator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
599999 | Clerical and Administrative Workers nec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Remarks:
* - Occupation Caveats Applied
- Victoria - 6 months residence and work for 190 and 3 months residence and work for 491
- New South Wales
- Tasmania
- Queensland
- South Australia
- Canberra
- Western Australia
- Northern Territory
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.