Updated on 1 Sep 2021
Stream 1
-
hold a valid skills assessment for an occupation that appears below
-
have been living in a designated regional area of NSW for at least the previous twelve months; and
-
have been working in your nominated occupation, or a closely related occupation, in a designated regional area of NSW, for at least the previous twelve months
ANZSCO | Occupation |
133111 | Construction Project Manager |
133211 | Engineering Manager |
135112 | ICT Project Manager |
141311 | Hotel or Motel Manager |
221111 | Accountant (General) |
221213 | External Auditor |
233111 | Chemical Engineer |
233112 | Materials Engineer |
233211 | Civil Engineer |
233212 | Geotechnical Engineer |
233311 | Electrical Engineer |
233511 | Industrial Engineer |
233512 | Mechanical Engineer |
233513 | Production or Plant Engineer |
233611 | Mining Engineer (Excluding Petroleum) |
233914 | Engineering Technologist |
132111 | Corporate Services Manager |
132111 | Finance Manager |
132311 | Human Resource Manager |
132511 | Research and Development Manager |
133512 | Production Manager (Manufacturing) |
134111 | Child Care Centre Manager |
134212 | Nursing Clinical Director |
134214 | Welfare Centre Manager |
134299 | Health and Welfare Services Managers nec |
139912 | Environmental Manager |
141111 | Cafe or Restaurant Manager |
221214 | Internal Auditor |
225113 | Marketing Specialist |
225311 | Public Relations Professional |
232111 | Architect |
232112 | Landscape Architect |
232411 | Graphic Designer |
233213 | Quantity Surveyor |
233214 | Structural Engineer |
233215 | Transport Engineer |
233411 | Electronics Engineer |
233911 | Aeronautical Engineer |
233912 | Agricultural Engineer |
233913 | Biomedical Engineer |
233915 | Environmental Engineer |
233999 | Engineering Professionals nec |
234111 | Agricultural Consultant |
234112 | Agricultural Scientist |
234211 | Chemist |
234212 | Food Technologist |
234312 | Environmental Consultant |
234516 | Marine Biologist |
234517 | Microbiologist |
234518 | Zoologist |
234611 | Medical Laboratory Scientist |
234711 | Veterinarian |
234999 | Natural and Physical Science Professionals nec |
241410 | Early Childhood Teacher |
241411 | Secondary School Teacher |
241511 | Special Needs Teacher |
251211 | Medical Diagnostic Radiographer |
251212 | Medical Radiation Therapist |
251214 | Sonographer |
251312 | Occupational Health and Safety Adviser |
251411 | Optometrist |
251513 | Retail Pharmacist |
252111 | Chiropractor |
252411 | Occupational Therapist |
252511 | Physiotherapist |
252611 | Podiatrist |
253111 | General Practitioner |
253112 | Resident Medical Officer |
253912 | Emergency Medicine Specialist |
253913 | Obstetrician and Gynaecologist |
253914 | Ophthalmologist |
253915 | Pathologist |
253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist |
253917 | Medical Practitioners nec |
254111 | Midwife |
254311 | Nurse Manager |
254411 | Nurse Practitioner |
254412 | Registered Nurse (Aged Care) |
254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) |
254414 | Registered Nurse (Community Health) |
254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) |
254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) |
254418 | Registered Nurse (Medical) |
254421 | Registered Nurse (Medical Practice) |
254422 | Registered Nurse (Mental Health) |
254423 | Registered Nurse (Perioperative) |
254424 | Registered Nurse (Surgical) |
254425 | Registered Nurse (Paediatric) |
254499 | Registered Nurses nec |
261111 | ICT business Analyst |
261112 | Systems Analyst |
261211 | Multimedia Specialist |
261212 | Web Developer |
261311 | Analyst Programmer |
261312 | Developer Programmer |
261313 | Software Engineer |
261314 | Software Tester |
262111 | Database Administrator |
262112 | ICT Security Specialist |
262113 | Systems Administrator |
263111 | Computer Network and Systems Engineer |
263112 | Network Administrator |
263212 | ICT Support Engineer |
263213 | ICT Systems Test Engineer |
263311 | Telecommunications Engineer |
263312 | Telecommunications Network Engineer |
271311 | Solicitor |
272311 | Clinical Psychologist |
272399 | Psychologists nec |
272511 | Social Worker |
272613 | Welfare Worker |
311213 | Medical Laboratory Technician |
312111 | Architectural Draftsperson |
312211 | Civil Engineering Draftsperson |
312212 | Civil Engineering Technician |
312311 | Electrical Engineering Draftsperson |
312312 | Electrical Engineering Technician |
312999 | Building and Engineering Technicians nec |
313213 | Telecommunications Network Planner |
321111 | Automotive Electrician |
321211 | Motor Mechanic (General) |
321212 | Diesel Motor Mechanic |
321213 | Motorcycle Mechanic |
321214 | Small Engine Mechanic |
322211 | Sheetmetal Trades Worker |
322311 | Metal Fabricator |
322313 | Welder (First Class) |
323211 | Fitter (General) |
323212 | Fitter and Turner |
323213 | Fitter-Welder |
323214 | Metal Machinist (First Class) |
323299 | Metal Fitters and Machinists nec |
323313 | Locksmith |
324111 | Panelbeater |
331111 | Bricklayer |
331112 | Stonemason |
331211 | Carpenter and Joiner |
331212 | Carpenter |
331213 | Joiner |
333111 | Glazier |
333211 | Fibrous Plasterer |
333411 | Wall and Floor Tiler |
334111 | Plumber (General) |
334113 | Drainer |
334114 | Gasfitter |
334115 | Roof plumber |
341111 | Electrician (General) |
342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic |
342212 | Technical Cable Jointer |
342313 | Electronic Equipment Trades Worker |
342314 | Electronic Instrument Trades Worker (General) |
351111 | Baker |
351112 | Pastrycook |
351211 | Butcher or Smallgoods Maker |
351311 | Chef |
351411 | Cook |
361112 | Horse Trainer |
391111 | Hairdresser |
394111 | Cabinetmaker |
411411 | Enrolled Nurse |
411711 | Community Worker |
511112 | Program or Project Administrator |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.